Rank | Address | Balance↓ | Percentage | Distribution (RON) |
---|
#1 | 0x7ae8...f8e6 | 41,588,196.83 | 6.91% | 0.5638 |
#2 | 0x96ca...8f03 | 39,825,084.06 | 6.62% | 0.5399 |
#3 | 0xa0c8...89c9 | 33,624,241.78 | 5.59% | 0.4558 |
#4 | 0x6af0...a123 | 33,393,732.94 | 5.55% | 0.4527 |
#5 | 0x6a0f...7aba | 30,200,024.43 | 5.02% | 0.4094 |
#6 | 0x8dc5...fe74 | 29,991,450.11 | 4.98% | 0.4066 |
#7 | 0x9fe1...1f9d | 26,130,666.47 | 4.34% | 0.3542 |
#8 | 0x155a...aa0e | 25,996,547.76 | 4.32% | 0.3524 |
#9 | 0xcde1...a5c3 | 20,006,201.88 | 3.32% | 0.2712 |
#10 | 0xa5c6...4dba | 20,004,727.60 | 3.32% | 0.2712 |
#11 | 0x7885...6ae5 | 13,047,602.55 | 2.17% | 0.1769 |
#12 | 0x9eda...c070 | 11,129,347.00 | 1.85% | 0.1509 |
#13 | 0xaee2...0a8f | 10,294,817.61 | 1.71% | 0.1396 |
#14 | 0xc26c...0975 | 10,208,531.79 | 1.70% | 0.1384 |
#15 | 0x91b7...a39d | 10,100,000.00 | 1.68% | 0.1369 |
#16 | 0x5103...ee7e | 10,051,919.53 | 1.67% | 0.1363 |
#17 | 0x30d6...a08a | 10,006,027.47 | 1.66% | 0.1357 |
#18 | 0xa35d...c9c1 | 10,000,062.79 | 1.66% | 0.1356 |
#19 | 0x309b...c36b | 9,654,034.89 | 1.60% | 0.1309 |
#20 | 0x0532...04d3 | 9,621,564.54 | 1.60% | 0.1304 |
#21 | 0x5656...6ab8 | 9,434,739.81 | 1.57% | 0.1279 |
#22 | 0x46ad...ca4b | 6,774,501.89 | 1.13% | 0.0918 |
#23 | 0x7764...f506 | 6,374,013.63 | 1.06% | 0.0864 |
#24 | 0x22c0...35aa | 6,175,752.58 | 1.03% | 0.0837 |
#25 | 0x68de...036b | 6,150,940.30 | 1.02% | 0.0834 |
#26 | 0x8333...2725 | 5,982,143.37 | 0.99% | 0.0811 |
#27 | 0x22d7...d417 | 5,554,807.04 | 0.92% | 0.0753 |
#28 | 0x3886...a112 | 5,500,000.00 | 0.91% | 0.0746 |
#29 | 0x06e6...6519 | 5,500,000.00 | 0.91% | 0.0746 |
#30 | 0x54ac...6a4a | 5,466,310.63 | 0.91% | 0.0741 |
#31 | 0x1c8b...b71d | 5,247,590.68 | 0.87% | 0.0711 |
#32 | 0xce65...00f1 | 5,170,779.40 | 0.86% | 0.0701 |
#33 | 0x51ab...d1d9 | 5,159,257.30 | 0.86% | 0.0699 |
#34 | 0x033a...9be5 | 5,108,234.30 | 0.85% | 0.0693 |
#35 | 0x2556...7585 | 5,096,748.04 | 0.85% | 0.0691 |
#36 | 0x9989...3251 | 5,050,048.08 | 0.84% | 0.0685 |
#37 | 0xd430...8256 | 5,014,564.08 | 0.83% | 0.0680 |
#38 | 0xfeae...aacc | 5,003,013.73 | 0.83% | 0.0678 |
#39 | 0x475a...afcf | 5,000,032.21 | 0.83% | 0.0678 |
#40 | 0xb97d...dd29 | 5,000,010.00 | 0.83% | 0.0678 |
#41 | 0x2ea1...d7ac | 5,000,010.00 | 0.83% | 0.0678 |
#42 | 0x98ae...3d32 | 5,000,000.00 | 0.83% | 0.0678 |
#43 | 0xa9f3...14e4 | 5,000,000.00 | 0.83% | 0.0678 |
#44 | 0x802b...0baf | 5,000,000.00 | 0.83% | 0.0678 |
#45 | 0x22ce...e58f | 5,000,000.00 | 0.83% | 0.0678 |
#46 | 0x2e15...904d | 5,000,000.00 | 0.83% | 0.0678 |
#47 | 0x2bd9...4354 | 5,000,000.00 | 0.83% | 0.0678 |
#48 | 0x5442...3c57 | 4,856,154.15 | 0.81% | 0.0658 |
#49 | 0x181a...6f3f | 4,006,047.08 | 0.67% | 0.0543 |
#50 | 0xa920...3cc4 | 3,544,238.28 | 0.59% | 0.0480 |
#51 | 0x5fd7...8ac7 | 3,235,550.27 | 0.54% | 0.0439 |
#52 | 0xafb8...a164 | 3,199,147.78 | 0.53% | 0.0434 |
#53 | 0x3d67...1137 | 3,109,487.58 | 0.52% | 0.0422 |
#54 | 0x0e88...1f84 | 3,000,414.30 | 0.50% | 0.0407 |
#55 | 0xb09f...71c3 | 2,885,298.70 | 0.48% | 0.0391 |
#56 | 0x452f...e781 | 2,800,332.64 | 0.47% | 0.0380 |
#57 | 0x00fc...f649 | 2,597,976.22 | 0.43% | 0.0352 |
#58 | 0xb97c...ee45 | 2,526,275.93 | 0.42% | 0.0342 |
#59 | 0x0435...ad63 | 2,507,554.04 | 0.42% | 0.0340 |
#60 | 0x255f...dbba | 2,501,506.87 | 0.42% | 0.0339 |
#61 | 0xb597...7a11 | 2,501,399.62 | 0.42% | 0.0339 |
#62 | 0x4a60...4c0f | 2,500,001.00 | 0.42% | 0.0339 |
#63 | 0xed43...772e | 2,500,000.00 | 0.42% | 0.0339 |
Showing: 63 holdersTotal Distribution: 8.16 RON